LIGA SANTAFESINA FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Banco SF | 17 | 51 | 51 | 1 | 50 |
2 | Villa Dora SF | 17 | 43 | 46 | 14 | 32 |
3 | Echagüe ER | 17 | 37 | 43 | 21 | 22 |
4 | Unión SF | 17 | 30 | 37 | 26 | 11 |
5 | Gimnasia SF A | 17 | 28 | 37 | 27 | 10 |
6 | Regatas SF | 19 | 27 | 30 | 32 | -2 |
7 | Libertad SJN | 18 | 26 | 32 | 35 | -3 |
8 | Gimnasia SF B | 18 | 20 | 25 | 40 | -15 |
9 | Argentino SC | 17 | 16 | 20 | 39 | -19 |
10 | Union Esp | 16 | 7 | 13 | 42 | -29 |
11 | Colón SF | 17 | 0 | 0 | 51 | -51 |
SUB 21 FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Villa Dora SF | 11 | 33 | 33 | 3 | 30 |
2 | Gimnasia SF | 11 | 30 | 31 | 4 | 27 |
3 | Unión SF | 12 | 20 | 23 | 20 | 3 |
4 | Central SC | 11 | 16 | 20 | 21 | -1 |
5 | Libertad SJN | 10 | 12 | 15 | 21 | -6 |
6 | Alma Jrs | 12 | 6 | 10 | 31 | -21 |
7 | Colón SF | 11 | 0 | 1 | 33 | -32 |
2° RUEDA - SUB 18 TIRA A - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Gimnasia SF A | 8 | 24 | 24 | 4 | 20 |
2 | Villa Dora SF A | 8 | 17 | 19 | 12 | 7 |
3 | Banco SF A | 7 | 16 | 19 | 9 | 10 |
4 | Central SC A | 9 | 14 | 16 | 13 | 3 |
5 | Echague | 7 | 13 | 17 | 10 | 7 |
6 | Regatas SF | 8 | 12 | 15 | 14 | 1 |
7 | Paracao | 8 | 10 | 13 | 18 | -5 |
8 | Alma Jrs | 6 | 6 | 7 | 12 | -5 |
9 | Union Esp | 8 | 3 | 5 | 21 | -16 |
10 | JN Galvez | 8 | 0 | 2 | 24 | -22 |
2° RUEDA - SUB 18 TIRA B - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Colón SF | 6 | 17 | 18 | 3 | 15 |
2 | Libertad SJN | 6 | 15 | 15 | 5 | 10 |
3 | Union SF A | 6 | 14 | 15 | 5 | 10 |
4 | Gimnasia SF B | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 |
5 | Unión SF B | 6 | 7 | 8 | 14 | -6 |
6 | Banco SF B | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 |
7 | Villa Dora B | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
8 | At. Franck | 4 | 0 | 0 | 12 | -12 |
9 | La Perla Oeste R | 5 | 0 | 2 | 15 | -13 |
2° RUEDA - SUB 16 TIRA A - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Villa Dora SF A | 8 | 22 | 23 | 3 | 20 |
2 | Gimnasia SF A | 8 | 21 | 24 | 4 | 20 |
3 | Central SC A | 9 | 21 | 16 | 11 | 5 |
4 | Banco SF A | 7 | 17 | 18 | 7 | 11 |
5 | Echague ER | 8 | 9 | 13 | 16 | -3 |
6 | Regatas SF | 8 | 9 | 11 | 18 | -7 |
7 | Paracao | 7 | 8 | 10 | 16 | -6 |
8 | Alma Jrs | 6 | 4 | 6 | 15 | -9 |
9 | Unión Esp | 8 | 3 | 6 | 21 | -15 |
10 | JN Gálvez | 8 | 3 | 7 | 23 | -16 |
2° RUEDA - SUB 16 TIRA B - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Argentino SC | 9 | 25 | 26 | 5 | 21 |
2 | Libertad SJN | 8 | 21 | 23 | 7 | 16 |
3 | Banco SF B | 8 | 17 | 20 | 9 | 11 |
4 | Union SF A | 9 | 16 | 19 | 16 | 3 |
5 | CECI G | 8 | 15 | 19 | 13 | 6 |
6 | Gimnasia SF B | 8 | 15 | 20 | 15 | 5 |
7 | Villa Dora SF B | 9 | 14 | 19 | 15 | 4 |
8 | Colón SF | 8 | 11 | 13 | 15 | -2 |
9 | Central B | 9 | 13 | 16 | 17 | -1 |
10 | At. Franck | 8 | 5 | 8 | 20 | -12 |
11 | Regatas SF B | 8 | 4 | 7 | 21 | -14 |
12 | La Perla Oeste | 8 | 3 | 5 | 23 | -18 |
13 | Unión SF B | 8 | 1 | 2 | 24 | -22 |
SUB 14 TIRA A - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Central SC A | 9 | 25 | 23 | 4 | 19 |
2 | Regatas SF A | 8 | 20 | 22 | 7 | 15 |
3 | Villa Dora SF A | 6 | 18 | 18 | 1 | 17 |
4 | JN Gálvez | 8 | 18 | 19 | 6 | 13 |
5 | Gimnasia SF A | 7 | 15 | 16 | 9 | 7 |
6 | Paracao ER | 8 | 9 | 11 | 15 | -4 |
7 | Banco SF A | 7 | 6 | 7 | 15 | -8 |
8 | Unión Esp | 8 | 3 | 3 | 21 | -18 |
9 | Alma Jrs | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 |
10 | Echague ER | 7 | 0 | 0 | 21 | -21 |
SUB 14 TIRA B - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | CECI G | 9 | 24 | 25 | 4 | 21 |
2 | Villa Dora SF C | 7 | 20 | 21 | 6 | 15 |
3 | Central SC B | 7 | 17 | 19 | 6 | 13 |
4 | Libertad SJN | 7 | 15 | 17 | 7 | 10 |
5 | Colón SF | 6 | 14 | 15 | 6 | 9 |
6 | Union SF A | 9 | 12 | 16 | 18 | -2 |
7 | Villa Dora SF B | 7 | 9 | 11 | 14 | -3 |
8 | Gimnasia SF B | 6 | 3 | 5 | 15 | -10 |
9 | Banco B | 6 | 3 | 3 | 16 | -13 |
10 | La Perla Oeste | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 |
11 | At. Franck | 8 | 0 | 2 | 24 | -22 |
Sub 13
Pos | CLUBES | GPs | Tot | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Central SC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
2 | Villa Dora A | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 88 | |||
3 | Banco Pcial. SF | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 86 | |||
4 | Colón SF | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | |||
5 | Libertad SJN | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 69 | |||
6 | Alma Jrs Esp | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 65 | |||
7 | Union Esp | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 62 | |||
8 | JN Gálvez | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 61 | |||
9 | Regatas SF | 14 | 9 | 8 | 12 | 14 | 57 | |||
10 | Gimnasia SF A | 10 | 13 | 14 | 9 | 0 | 46 | |||
11 | Villa Dora C | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 43 | |||
12 | Union SF A | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | |||
13 | Gimnasia SF B | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 29 | |||
14 | Villa Dora B | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 26 | |||
15 | Huracan Recreo | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 26 | |||
16 | Union SF B | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | |||
17 | Banco SF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sub 12
Pos | CLUBES | GPs | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | ||
SAQUE LIBRE | ||||||||||
1 | J Newbery Glvz | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 44 | |||
2 | Gimnasia SF A | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | |||
3 | Villa Dora SF A | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 42 | |||
4 | Colón SF | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 36 | |||
5 | Banco Pcial. SF | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 34 | |||
6 | Union Esp | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 33 | |||
7 | Union SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Alma Jrs Esp | 0 | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 | |||
9 | Central SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
10 | Regatas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
SAQUE BASICO | ||||||||||
1 | Argentino SC | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 45 | |||
2 | Villa Dora B | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | |||
3 | Libertad SJN | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 26 | |||
4 | Gimnasia SF B | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||
5 | Regatas SF B | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 |